This list includes all Negociants and Caves Cooperatives (cooperatives) that are commercially active and produce at least 1hl of pure alcohol from Armagnac per year.
| NEGOCIANTS & CAVES COOPERATIVES | Location |
| ARMAGNAC J.GOUDOULIN SAS | 32330 COURRENSAN |
| ARMAGNAC SAMALENS | 32110 LAUJUZAN |
| BORDENEUVE CHÂTEAUX & COLLECTIONS | 32440 CASTELNAU D'AUZAN |
| CAVE DES COTEAUX DU MEZINAIS SCA | 47170 MEZIN |
| CHARLES GARREAU ET SES ENFANTS SARL | 40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC |
| CYRANO SAS | 32290 MARGOUET-MEYMES |
| DOMAINE DE LABALLE - FAMILLE LAUDET | 40130 CAPBRETON |
| DOMAIN DE PAPOLLE | 32240 MAULEON D'ARMAGNAC |
| ETS DELORD FRERES | 32190 LANNEPAX |
| ETS PAPELOREY | 32110 LAUJUZAN |
| EURL LOUJAN | 32240 MORMES |
| HALCOOLS SAS | 32100 LARROQUE SUR L'OSSE |
| JANNEAU SA | 32100 CONDOM |
| JOY SELECTION SARL | 32110 PANJAS |
| LA PETITE GASCOGNE DISTRIBUTION | 32330 MOUCHAN |
| LE CLOS DES SAVEURS | 32110 ARBLADE LE HAUT |
| LE CLUB DES MARQUES SAS | 40190 VILLENEUVE DE MARSAN |
| LES ARMAGNACS BARON DE PICHON - | 40240 MAUVEZIN D'ARMAGNAC |
| LES BARONS GASCONS SARL | 32240 MONGUILHEM |
| LES HAUTS DE MONTROUGE | 32110 NOGARO |
| HOUSE GELAS | 32190 VIC FEZENSAC |
| MAISON LEDA | 32110 SORBETS |
| MARQUIS DE CAUSSADE SA | 32800 EAUZE |
| MILLESIMES ET TRADITION SARL | 32110 MAGNAN |
| OLGA BACHOS | 32110 SION |
| PH B DISTRIBUTION | 40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC |
| SAS ARMAGNAC CASTAREDE | 32240 MAULEON D ARMAGNAC |
| SAS AURIAN PHILIPPE | 32100 CONDOM |
| SARL ARMAGNAC LACAVE | 32800 BRITTANY D'ARMAGNAC |
| SARL ARMAGNACS DU CHATEAU DE LACQUY | 40120 LACQUY |
| SARL ARTEZ | 40190 ARTHEZ D'ARMAGNAC |
| SARL CCSL | 32440 CASTELNAU D'AUZAN |
| SARL CHATEAU DE CASSAIGNE | 32100 CASSAIGNE |
| SARL DARBEAU JC & MILLESIMES | 32370 MANCIET |
| SARL DE GERAULT | 47170 LANNES |
| SARL DOMAINE DE LA HAILLE | 32250 MONTREAL DU GERS |
| SARL DOMAINE D'ESPERANCE | 40240 MAUVEZIN D'ARMAGNAC |
| SARL DUFFAU M/G | 32800 EAUZE |
| SARL FAGET | 32110 SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC |
| SARL LES ALAMBICS DU BAS ARMAGNAC | 32240 ESTANG |
| SARL LES CHAIS DE PERSENADES | 32800 CAZENEUVE |
| SARL LES TREILLES DE GASCOGNE | 32800 EAUZE |
| SARL MAISON FEZAS | 42100 LARROQUE SUR L'OSSE |
| SARL VIGNOBLES FONTAN | 32800 NOULENS |
| SAS ARAMITZ | 32370 MANCIET |
| SAS BAS ARMAGNAC FRANCIS DARROZE | 40120 ROQUEFORT |
| SAS DENIS CAPMARTIN | 32400 MAUMUSSON LAGUIAN |
| SAS DISTILLERY GIMET | 33000 BORDEAUX |
| SAS DISTRIBUTION DU DOMAINE D'UBY | 32150 CAZAUBON |
| SAS H.DARTIGALONGUE & FILS | 32110 NOGARO |
| SAS LABERDOLIVE | 40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC |
| SAS L'ENCANTADA | 32190 VIC FEZENSAC |
| SAS MARQUESTAU & CO | 40190 HONTANX |
| SCA VIVADOUR | 32190 VIC FEZENSAC |
| SICA BALISCA | 32400 SAINT MONT |
| STE DES PRODUCTS D'ARMAGNAC | 32800 EAUZE |
| STE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE GENSAC | 32100 CONDOM |
| STE FRANCAISE DES GRANDS ARMAGNACS | 32440 CASTELNAU D'AUZAN |
| VAL DE GASCOGNE | 32220 LOMBEZ |
| VASCONIA SARL | 32410 AYGUETINTE |
| Z SPIRIT SAS | 40190 VILLENEUVE DE MARSAN |
Source: BNIA (Declarations of stocks and movements, 2019)
Leave a comment